期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210122017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122016期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122015期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122014期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122013期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122012期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210122011期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122010期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122009期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122008期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122007期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122006期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122005期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122004期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210122003期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122002期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210122001期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210121288期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210121287期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210121286期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210121285期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210121284期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210121283期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210121282期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210121281期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210121280期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210121279期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210121278期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210121277期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210121276期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210121275期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210121274期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210121273期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210121272期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210121271期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210121270期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210121269期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210121268期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210121267期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210121266期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210121265期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210121264期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210121263期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210121262期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210121261期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210121260期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210121259期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210121258期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210121257期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210121256期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。